金属買取価格
金属全般の買取価格
各種金属類買い取ります。
※下記料金は一般単価になりますので、大量にある場合は単価交渉をお申し出ください
本日の価格表
下記、買取単価については全て税込(10%)表記となります。
鉄スクラップ
品名 | 単位 | 仁井田工場/単価 (円) |
朝倉工場/単価 (円) |
安芸営業所/単価 (円) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
HSインサイズ (旧 電特) | kg | 40.7 | 36.3 | - | 付物有りの場合はダスト引きとなります。 |
HSオーバーサイズ (旧 ギロチン材A) | kg | 38.5 | 34.1 | - | 付物有りの場合はダスト引きとなります。 |
H2インサイズ | kg | 38.5 | 34.1 | - | 付物有りの場合はダスト引きとなります。 |
H2オーバーサイズ(旧 ギロチン材B) | kg | 36.3 | 31.9 | - | 付物有りの場合はダスト引きとなります。 |
鉄筋ダンゴ | kg | 37.4 | 33 | - | 付物有りの場合はダスト引きとなります。 |
ガス切り材 | kg | 24.2 | 19.8 | - | ※単重3t以上の物は要相談 廃棄される建設重機やタンク、工場機械や設備といった大型金属製品や厚みのある鉄スクラップはギロチンなどの機械処理ができないため、当社で買取・回収を行った後にガスボンベを使用して手作業で切断処理を行います。[代表例] 重機、フォークリフト、タンク、バッテリーリフト(バッテリーナシ)、ダンプボディー、コンテナ、ボンベ、密栓物 |
鋼ダライ粉 | kg | 要相談 | – | – | 鉄加工時に出る切削屑。 ノロ、スラグ、オイル、ゴミ、他金属が混合している物は買取不可 |
スチール缶 | kg | – | 27.5 | – | 中身が入っていないもの ※仁井田工場、安芸営業所は受け入れ不可 |
スチール缶 プレス物 | kg | – | 33 | – | 35cm×60cm×5cm以上のもの(1個1個潰したものは無料となります) ※仁井田工場、安芸営業所は受け入れ不可 |
敷鉄板 (中古利用 可能品) | kg | 66 | 66 | - | 割れ・反れ・折れ等がなく、敷鉄板として使用可能なもの。 サイズが1524×3048mm以上で厚みが20㎜以上のもの。 |
銅類
品名 | 単位 | 仁井田工場/単価 (円) |
朝倉工場/単価 (円) |
安芸営業所/単価 (円) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
ピカ線 A | kg | 1452 | 1375 | - | 銅線1本の直径が1.3mm以上のもので、表面にメッキ加工や劣化のないもの。 ※表面にメッキ加工や劣化のあるものはピカ線Bとする。 ※直径1.3mm未満で、表面にメッキ加工や劣化のないものは並銅とする。 ※直径1.3mm未満で、表面にメッキ加工や劣化のあるものは込銅とする。 |
ピカ線 B | kg | 1408 | 1331 | - | ピカ線の変色している物、メッキ加工されている物、異物が混ざっている物。 |
並銅 | kg | 1353 | 1276 | - | |
込銅・銅板 | kg | 1303.5 | 1226.5 | - | 変色している物、メッキ加工されている物、異物が混ざっている物。 |
空調銅配管 (皮付) | kg | 654.5 | 577.5 | - |
銅線
品名 | 単位 | 仁井田工場/単価 (円) |
朝倉工場/単価 (円) |
安芸営業所/単価 (円) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
家電線 | kg | 374 | 297 | - | 家電用品についている一般的な線。ACアダプター等の付物がついている場合は減額またはダスト引きになります。 |
雑電線 (銅40%) | kg | 473 | 396 | - | 一般住宅の屋内配線(低圧)として広く使用されている、灰色の扁平な電線。Fケーブルなど。 |
雑電線 (銅65%) | kg | 803 | 726 | - | |
雑電線 (銅80%) | kg | 902 | 825 | - | |
銅軸ケーブル | kg | 11 | 11 | - | 鉄線、ワイヤー等がついている物は買取不可 |
ハーネス (自動車 解体線) | kg | 352 | 275 | - | |
雑電線 MIX | kg | 要相談 | 要相談 | 雑電線が混合し、選別できないもの。 |
非鉄スクラップ
品名 | 単位 | 仁井田工場/単価 (円) |
朝倉工場/単価 (円) |
安芸営業所/単価 (円) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
アルミサッシ | kg | 264 | 242 | - | サッシ。付物有りの場合はダスト引きとなります。 付物の割合が多いものはアルミガラとする。 |
アルミガラ | kg | 154 | 132 | - | アルミ製の脚立等。 鍋の取手付等、付物有りの場合はダスト引きとなります。 |
アルミ缶 | kg | – | 143 | – | 中身が入っていないもの ※仁井田工場、安芸営業所は受け入れ不可 ※1個1個潰したものは無料となります |
アルミ缶プレスA | kg | – | 176 | – | 35cm×60cm×5cm以上のもの ※1個1個潰したものは無料となります ※仁井田工場、安芸営業所は受け入れ不可 |
IH調理器具 | kg | 22 | 11 | - | IH鍋、IHフライパン等、取っ手がある場合はダスト引きとなります。 |
ステンレス | kg | 159.5 | 137.5 | - | 付物有りの場合はダスト引きとなります。 付物の割合が多いものはステンレスガラとする。 |
ステンレスガラ | kg | 115.5 | 93.5 | - | 不物があり取れないもの。 不物の割合が1/4以下の物。 不物はダスト引きのなります。ステンレス製の水筒もステンレスガラ扱いになります。 |
ステンレスオーバーサイズ | kg | 137.5 | 115.5 | - | タンクなど大きい物(大きさが1.2m以上) |
込真鍮A | kg | 902 | 825 | - | 真鍮のみの付物の無いもの 蛇口・バルブなどを解体し、付物を取り除いたもの |
込真鍮B | kg | 682 | 605 | - | 真鍮以外の付物が付いているもの 蛇口やバルブ等の未解体で中身が確認できない物 付物の割合が多い物はダスト引きになります |
砲金 (付物無し) | kg | 1012 | 935 | - | 銅とスズの合金、水道メーターの容器(外側)やバルブ(弁)の本体等。 完全に解体し、砲金のみとしたものに限る。 砲金以外が残っているものは、込砲金とする。 ※エコブラス砲金は-50円 |
込砲金 | kg | 792 | 715 | - | 砲金に真鍮がついているもの握り部分が付いているものは、込真鍮とする。 蛇口、バルブ、メーター等の未解体で中身が確認できないもの 水道メーターの未解体は、込真鍮扱いとする。 ※エコブラス砲金は-50円 |
雑品類
品名 | 単位 | 仁井田工場/単価 (円) |
朝倉工場/単価 (円) |
安芸営業所/単価 (円) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
金属モーター | kg | 44 | 38.5 | – | モーター以外の付物有りの場合はダスト引きとなります。 ダストの割合が多いものは工業用雑品とする。 |
給湯器 | kg | 165 | 66 | - | 赤釜が取り除かれているものは工業用雑品とする。 |
給湯器 赤釜 | kg | 1259.5 | 1182.5 | - | 付物がある場合はダスト引きや減額となります。 |
空調銅ラジエーター | kg | 231 | 209 | - | |
ガスメーター | kg | 22 | 11 | - | メーターがアルミのみ左記単価となります。 |
工業用雑品 | kg | 25.3 | – | - | 解体が困難な鉄・非鉄でできた機械 ※燃料・油・電池・バッテリーの混入がない物 ※家電や、金属以外のプラスチック等の割合が多いものは家電扱いとなり買取不可 |
キュービクル | kg | 33 | 33 | – | ※油含む場合マイナス5円引き キュービクル式高圧受電設備で、内部にトランスや電線などが含まれているもの。 内部のトランス等が無いものは雑品として処分費を頂くことになります。 ◆油が入っている場合は、単価から5円引きさせて頂きます。※安芸営業所に限ってはトランスの油を抜いてない物は引き取りができません。 【PCBに関するご注意】 ●PCBを使用しているものは買取りできません。 ●指定の分析機関によるPCB不含の「検査結果証」を提示して下さい。 分析機関については弊社からお知らせすることもできます。 「検査結果証」が無い場合は。買取単価が異なるか。買取りができないことがあります。 |
配電盤・分電盤 | kg | 27.5 | 27.5 | – | 分電盤(配電盤・制御盤で内部ブレーカー、変圧器、ケーブルなどが含まれているものに限ります。(中身の無い場合は処分費として頂くことになります。) 産業用バッテリーが含まれるものは取り扱い不可 |
農機 | kg | 受入不可 | 受入不可 | - | 燃料・オイル・バッテリーのないものに限る |
自動車関連
品名 | 単位 | 仁井田工場/単価 (円) |
朝倉工場/単価 (円) |
安芸営業所/単価 (円) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
アルミホイール (付物無し) | kg | 253 | 231 | - | 2ピース・3ピースのものは減額となります。 |
アルミホイール (付物有り) | kg | 231 | 209 | - | バランスウエイト・バルブ等、メッキ品も付物扱いとなります。 |
タイヤ付 アルミホイール | 本 | 660 | 550 | - | リム径14インチ以上 |
タイヤ付 アルミホイール | 本 | 495 | 385 | - | リム径14インチ未満 |
自動車 バッテリー | kg | 22 | 16.5 | - | 容器が壊れてないもの ※密閉型のシールドバッテリーはバイクバッテリーと同額の買取となります。 ※産業用バッテリー・アルカリバッテリーは買取不可 |
バイク バッテリー・シールドバッテリー | kg | 5.5 | 5.5 | - | 容器が壊れてないもの ※産業用バッテリー・アルカリバッテリーは買取不可 |
アルミ ラジエーター (自動車部品) | kg | 要相談 | 要相談 | - | 自動車用のラジエーターで金属屑扱いに付き動作形状等不問 |